咨詢熱線
0755-82542786發(fā)展歷史:從1935年開始制作塑料
1953年,聚碳酸酯(萊山*樹脂)
1961年,多酚氧化酶(改性聚苯醚*樹脂)
1950年,聚釀酰亞胺(運用耐高溫復合材料*)
從1950年開始有5000項專利
從1935年開始制作塑料
發(fā)現(xiàn),發(fā)明:
-1953年,聚碳酸酯(萊山*樹脂)
-1961年,多酚氧化酶(改性聚苯醚*樹脂)
-1950年,聚釀酰亞胺(運用耐高溫復合材料*)
從1950年開始有5000項專利
沙伯基礎創(chuàng)新塑料物性表一
|
編號 |
密度 (g/cm3) |
熔融指數(shù) (300℃/1. 2KG) |
缺口沖擊強度 Ckj'/m2) |
.熱變形溫度 (0.45mpa-l.80mpa) |
阻燃等級 (UL 94) | 特性 |
沙伯基礎創(chuàng)新塑料PC物性表 | 101 | 1.20 | 7g/10min | 910J/m | 138℃-127℃ | 0.71 mmHB | 高粘度,注射成型 |
103 | 1.20 | 7g/11min | 911J/m | 138℃-128℃: | 0.72mmHB | 無鹵,高粘度,抗紫外線,注射成型 | |
121 | 1.20 | 17.5g/10min | 690J/m | 138℃-129℃ | 0.71mmHB | 無鹵,低粘度,注射成型 | |
123 | 1.20 | 17.5g/10min | 690J/m | 138℃-132℃ | 0.76mmHB | 抗紫外線,無鹵,注射成型 | |
141 | 1.20 | 10.5g/10min | 800J/m | 136℃-125℃ | 0.71mmHB | 中粘度,注射成型 | |
143 | 1.20 | 10.5g/10min | 800J/m | 136℃-125℃ | 0.71 mmHB | 抗紫外線,中粘度,注射成型 | |
144 | 1.20 | 10.5g/10min | 800J/m | 138℃-132℃ | 0.71 mmHB | 食品級,中粘度,注射成型 | |
221 | 1.20 | 18g/10min | 690J/m | 138℃-129℃: | 1.09mmV-2 | 低粘度,注射成型 | |
223 | 1.20 | 18g/10min | 690J/m | 138℃-132℃ | 1.47mmV-2 | 抗紫外線,低粘度,注射成型 | |
241 | 1.20 | 10.5g/10min | 800J/m | 138(€-132(€ | 1.09mmV-2 | 中粘度,注射成型 | |
243 | 1.20 | 10.5g/10min | 800J/m | 138℃-132℃ | 1.47mmV-2 | 抗紫外線,中粘度,注射成型 | |
244 | 1.20 | 10.5g/10min | 800J/m | 138℃-125℃ | 1.47mmV-2 | 食品級,中粘度,注射成型 | |
LS1 | 1.20 | 18g/10min | 690J/m | 129℃ | 1.47mmHB | 低粘度,抗紫外線,注射成型,透明級 | |
LS2 | 1.20 | 11g/10min | 800J/m | 132℃ | 1.47mmHB | 中粘度,抗紫外線,注射成型,透明級 | |
500 | 1.27 | 7.5g/10min | 110J/m | 146℃-142℃ | 1.52mmV-0 | 阻燃級,玻纖增強10%,高剛性, 沖擊性能良好,注射成型 | |
3412 | 1.35 | 4.3g/10min | 110J/m | 149℃-146℃ | 3.00mmV-0 | 玻纖增強20%,注射成型 |
沙伯基礎創(chuàng)新塑料物性表二
|
編號 |
密度 (g/cm3) |
熔融指數(shù) (300℃/1. 2KG) |
缺口沖擊強度 Ckj'/m2) |
.熱變形溫度 (0.45mpa-l.80mpa) |
阻燃等級 (UL 94) | 特性 |
沙伯基礎創(chuàng)新塑料PC物性表 | 3413 | 1.44 | 5g/10min | 110J/m | 151℃-146℃ | 3.00mmV-0 | 玻纖増強30%,注射成型 |
920 | 1.20 | 15g/10min | 640J/m | 138℃-132℃ | 1.47mmV-0 | 阻燃級,低粘度1電氣/電子應用領域, 注射成型 | |
923 | 1.20 | 15g/10min | 640J/m | 138℃-132℃ | 1.47mmV-0 | 阻燃級,抗紫外線,低粘度, 電氣/電子應用領域,注射成型 | |
925 | 1.20 | 14g/10min | 800J/m | 137℃-126℃ | 1.10mmV-0 | 阻燃級,無溴,注射成型 | |
940 | 1.20 | 10g/10min | 640J/m | 138℃-132℃ | 1.10mmV-0 | 阻燃級,中粘度,電氣/電子應用領域, 注射成型 | |
943 | 1.20 | 10g/1 Omin | 640J/m | 138℃-132℃ | 1.47mmV-0 | 阻燃級,抗紫外線,中粘度, 電氣/電子應用領域,注射成型 | |
945 | 1.20 | 10g/10min | 800J/m | 138℃-127℃ | 1.14mmV-0 | 阻燃級,無溴,中粘度,注射成型 | |
EXL1414 | 1.18 | 10.0g/10min | "-30oc774J/m | 139℃-124℃ | 0.40mmHB | 耐寒級,中等流動性,脫模性良好, 可加工性良好,延展性好,注射成型 | |
EXL5330 | 1.18 | 10.0g/10min | "-30oc680J/m | 121℃-134℃ | 1.50mmV-0 | 阻燃耐寒級,無溴,無氯, 良好的加工性能,共聚物,注射成型 | |
DMX2415 | 1.20 | 15.0g/10min | 30.0J/m | 133℃-119℃: | 0.40mmHB | 耐刮擦性,注射成型 | |
|
|||||||
沙伯基礎創(chuàng)新塑料PC+ABS物性表 | C1000HF | 1.12 | 24.0g/10min | 110J/m | 98.9℃-116℃ | 1.50mmHB | 高流動,用于薄壁部件,家電部件, 汽車領域,注射成型 |
C1110HF | 1.14 | 12.0g/10min | 640J/m | 110℃-127℃: | 1.22mmHB | 耐沖擊,延展性好, 用于薄壁部件,注射成型 | |
C1200HF | 1.15 | 19.0g/10min | 590J/m | 129℃-113℃ | 1.20mmHB | 耐熱級,高流動,外觀良好,注射成型 | |
C2800 | 1.18 | 16.0g/1 Omin | 430J/m | 80℃ | 1.47mmV-0 | 無氯,無溴阻燃,良好的流動性, 抗撞擊性良好,注射成型 | |
C2950 | 1.18 | 10.0g/10min | 530J/m | 95℃-104℃ | 1.50mmV-0 | 無氯,無溴阻燃,良好的流動性, 抗撞擊性良好,耐熱性中等,注射成型 | |
C6200 | 1.18 | 15.0g/10min | 530J/m | 90.6℃ | 1.47mmV-0 | 無氯,無溴阻燃,良好的流動性, 抗撞擊性良好,耐熱性中等,注射成型 | |
C6600 | 1.19 | 22.0g/10min | 550J/m | 90℃-98℃ | 1.50mmV-0 | 無氯,無溴阻燃,良好的流動性,耐水解, 抗撞擊性良好,耐熱性中等,注射成型 |
沙伯基礎創(chuàng)新塑料物性表三
|
編號 |
密度 (g/cm3) |
熔融指數(shù) (300℃/1. 2KG) |
缺口沖擊強度 Ckj'/m2) |
.熱變形溫度 (0.45mpa-l.80mpa) |
阻燃等級 (UL 94) | 特性 |
沙伯基礎創(chuàng)新塑料PPO物性表 | SE1X | 1.09 | 8.5g/1 Omin | 180J/m | 113℃-127℃ | 5.99mm V-0 | 注塑,未填充,無溴,無氯,阻燃級。 |
SE100X | 1.1 | - | 260J/m | 92.8℃-102℃ | 5.99mm V-0 | 注塑,未填充,無溴,無氯,阻燃級。 | |
SE1GFN1 | 1.16 | - | 96J/m | 132℃ | 5.99mm V-0 | 注塑,10%玻纖增強,無鹵阻燃級。 | |
SE1GFN2 | 1.23 | 3.5g/10min | 110J/m | 132℃-138℃ | 5.99mm V-0 | 注塑,20%玻纖增強,無鹵阻燃級。 | |
SE1GFN3 | 1.31 | - | 120J/m | 135℃-141℃ | 5.99mm V-0 | 注塑,30%玻纖增強,無鹵阻燃級。 | |
PX9406 | 1.11 | - | 160J/m | 122℃-134℃ | 1.47mm V-0 | 注塑,未填充,無溴,無氯,阻燃級。 | |
PX1005 | 1.12 | 37g/10min | 300J/m | 72.8℃-88.9℃ | 1.47mm V-0 | 注塑,未填充,無溴,無氯,阻燃級。 | |
GFN1 | 1.13 | 17g/10min | 120J/m | 124℃-131℃ | 1.47mm HB | 注塑,10%玻纖增強,非阻燃級。 | |
GFN2 | 1.2 | 9g/10min | 120J/m | 135℃-141℃ | 1.47mm HB | 注塑,20%玻纖增強,非阻燃級。 | |
GFN3 | 1.29 | 8.7g/10min | 120J/m | 137℃-158℃ | 1.47mm HB | 注塑,30%玻纖增強,非阻燃級。 | |
沙伯基礎創(chuàng)新塑料PBT物性表 | 310 | 1.31 | 8.6g/10min | 53J/m | 154V | 1.47mm HB | 注塑,未填充,非阻燃級。 |
310SEO | 1.4 | 8.6g/10min | 37J/m | 162V | 0.71mm V-0 | 注塑,未填充-阻燃級。 | |
357 | 1.35 | 9.6g/1 Omin | 319J/m | 98°C-138V | 0.36mm V-0 | 注塑,未填充,阻燃級。 | |
420 | 1.53 | 17g/10min | 85J/m | 203°C-220°C | 0.84mm HB | 注塑,30%玻纖增強,非阻燃級。 | |
420SEO | 1.63 | 42g/10min | 60J/m | 200°C-212°C | 0.71mm V-0 | 注塑,30%玻纖增強,阻燃級。 | |
DR48 | 1.53 | — | 53J/m | 182{C-210t€ | 0.88mm V-0 | 注塑,17%玻纖增強,阻燃級。 |
*以上資料僅供參考,本公司承擔法律責任的保證和陳述。